Preços de Criptomoedas
Acompanhe os preços das principais criptomoedas em tempo real. O mercado crypto tem um market cap total de $2.53T com dominância do Bitcoin em 59.1%.
Maiores Altas (24h)
Maiores Quedas (24h)
| # | Nome | Preço | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Últimos 7 Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $74,740.84 | +0.77% | +4.98% | $1.50T | |
| 2 | EthereumETH | $2,340.86 | +0.18% | +7.30% | $282.52B | |
| 3 | Tether USDtUSDT | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $185.73B | |
| 4 | XRPXRP | $1.41 | +3.67% | +6.31% | $87.04B | |
| 5 | BNBBNB | $621.51 | +0.32% | +3.14% | $83.77B | |
| 6 | USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $78.66B | |
| 7 | SolanaSOL | $85.24 | +1.96% | +3.70% | $49.03B | |
| 8 | TRONTRX | $0.3274 | +1.68% | +3.00% | $31.03B | |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.0966 | +3.24% | +5.31% | $14.85B | |
| 10 | HyperliquidHYPE | $44.76 | +1.08% | +15.05% | $11.44B | |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $10.15 | +0.10% | +0.36% | $9.35B | |
| 12 | CardanoADA | $0.2490 | +3.01% | -0.71% | $9.01B | |
| 13 | Bitcoin CashBCH | $440.49 | +1.17% | -0.15% | $8.82B | |
| 14 | ChainlinkLINK | $9.31 | +1.80% | +6.11% | $6.77B | |
| 15 | MoneroXMR | $342.96 | +0.63% | +3.57% | $6.33B | |
| 16 | Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | $5.83B | |
| 17 | ZcashZEC | $344.47 | -3.60% | +10.56% | $5.73B | |
| 18 | CantonCC | $0.1469 | -1.34% | -0.00% | $5.63B | |
| 19 | DaiDAI | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $5.36B | |
| 20 | StellarXLM | $0.1609 | +2.53% | +4.51% | $5.33B | |
| 21 | LitecoinLTC | $55.36 | +1.51% | +2.95% | $4.27B | |
| 22 | PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | $4.12B | |
| 23 | AvalancheAVAX | $9.50 | +0.83% | +4.50% | $4.10B | |
| 24 | World Liberty Financial USDUSD1 | $1.0000 | +0.08% | +0.06% | $4.07B | |
| 25 | SuiSUI | $0.9739 | +3.07% | +7.29% | $3.85B | |
| 26 | HederaHBAR | $0.0880 | +2.47% | -0.13% | $3.81B | |
| 27 | RaveDAORAVE | $15.24 | +20.18% | +4105.55% | $3.78B | |
| 28 | MemeCoreM | $2.88 | +0.44% | +9.56% | $3.72B | |
| 29 | Shiba InuSHIB | $0.00000606 | +2.75% | +3.44% | $3.57B | |
| 30 | ToncoinTON | $1.40 | +2.23% | +14.79% | $3.47B | |
| 31 | CronosCRO | $0.0701 | +2.04% | +0.78% | $2.97B | |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,800.98 | +0.23% | +1.51% | $2.69B | |
| 33 | BittensorTAO | $239.86 | -3.17% | -25.74% | $2.60B | |
| 34 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0809 | +2.78% | -12.66% | $2.57B | |
| 35 | PAX GoldPAXG | $4,810.51 | +0.11% | +1.47% | $2.37B | |
| 36 | Global DollarUSDG | $0.9997 | -0.01% | +0.00% | $2.20B | |
| 37 | MantleMNT | $0.6606 | +0.57% | +0.26% | $2.17B | |
| 38 | PolkadotDOT | $1.27 | +8.74% | +1.95% | $2.14B | |
| 39 | UniswapUNI | $3.26 | +2.67% | +6.20% | $2.08B | |
| 40 | NEAR ProtocolNEAR | $1.41 | +1.68% | +5.78% | $1.82B | |
| 41 | OKBOKB | $85.26 | +0.20% | +2.62% | $1.79B | |
| 42 | SkySKY | $0.0745 | +0.62% | -1.06% | $1.73B | |
| 43 | PiPI | $0.1700 | +1.85% | +1.30% | $1.72B | |
| 44 | AsterASTER | $0.6708 | +1.62% | +1.60% | $1.66B | |
| 45 | AaveAAVE | $106.43 | +4.59% | +18.41% | $1.64B | |
| 46 | PepePEPE | $0.00000379 | +4.81% | +9.41% | $1.57B | |
| 47 | USDDUSDD | $1.0000 | -0.03% | +0.01% | $1.55B | |
| 48 | Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.00% | -0.00% | $1.48B | |
| 49 | Internet ComputerICP | $2.56 | +4.66% | +2.75% | $1.41B | |
| 50 | Ethereum ClassicETC | $8.52 | +1.36% | +1.70% | $1.33B |
$74,740.84
+0.77%$2,340.86
+0.18%$0.9999
-0.01%$1.41
+3.67%$621.51
+0.32%$0.9997
-0.01%$85.24
+1.96%$0.3274
+1.68%$0.0966
+3.24%$44.76
+1.08%$10.15
+0.10%$0.2490
+3.01%$440.49
+1.17%$9.31
+1.80%$342.96
+0.63%$0.9998
+0.00%$344.47
-3.60%$0.1469
-1.34%$0.9998
+0.00%$0.1609
+2.53%$55.36
+1.51%$0.9997
+0.00%$9.50
+0.83%$1.0000
+0.08%$0.9739
+3.07%$0.0880
+2.47%$15.24
+20.18%$2.88
+0.44%$0.00000606
+2.75%$1.40
+2.23%$0.0701
+2.04%$4,800.98
+0.23%$239.86
-3.17%$0.0809
+2.78%$4,810.51
+0.11%$0.9997
-0.01%$0.6606
+0.57%$1.27
+8.74%$3.26
+2.67%$1.41
+1.68%$85.26
+0.20%$0.0745
+0.62%$0.1700
+1.85%$0.6708
+1.62%$106.43
+4.59%$0.00000379
+4.81%$1.0000
-0.03%$1.0000
+0.00%$2.56
+4.66%$8.52
+1.36%Perguntas Frequentes
O que é market cap em criptomoedas?
Market cap (capitalização de mercado) é o valor total de uma criptomoeda em circulação, calculado multiplicando o preço atual pelo número de moedas existentes. É a métrica mais usada pra comparar o tamanho relativo de diferentes criptomoedas.
Como os preços das criptomoedas são determinados?
Os preços das criptomoedas são determinados pela oferta e demanda em exchanges (bolsas de criptomoedas). Quando mais pessoas querem comprar do que vender, o preço sobe. Os preços exibidos na ON3X são agregados de múltiplas exchanges pela CoinMarketCap.
O que é dominância do Bitcoin?
A dominância do Bitcoin indica qual porcentagem do market cap total de criptomoedas pertence ao Bitcoin. Atualmente está em 59.1%, o que significa que o Bitcoin representa mais da metade do valor total do mercado crypto.
Dados por CoinMarketCap