Preços de Criptomoedas
Acompanhe os preços das principais criptomoedas em tempo real. O mercado crypto tem um market cap total de $2.50T com dominância do Bitcoin em 59.2%.
Maiores Altas (24h)
Maiores Quedas (24h)
| # | Nome | Preço | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Últimos 7 Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $73,784.38 | +0.08% | -3.95% | $1.48T | |
| 2 | EthereumETH | $2,009.08 | -0.44% | -3.97% | $242.47B | |
| 3 | Tether USDtUSDT | $0.9985 | -0.00% | -0.02% | $188.20B | |
| 4 | BNBBNB | $709.83 | -0.98% | +8.43% | $95.67B | |
| 5 | XRPXRP | $1.34 | -0.34% | -0.92% | $82.75B | |
| 6 | USDCUSDC | $0.9997 | +0.02% | +0.00% | $75.79B | |
| 7 | SolanaSOL | $82.52 | +0.05% | -2.94% | $47.74B | |
| 8 | TRONTRX | $0.3504 | +0.86% | -3.99% | $33.23B | |
| 9 | HyperliquidHYPE | $72.45 | +7.55% | +15.13% | $18.39B | |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.1005 | +0.09% | -1.40% | $17.10B | |
| 11 | ZcashZEC | $569.73 | +8.21% | -13.97% | $9.52B | |
| 12 | UNUS SED LEOLEO | $10.03 | -0.44% | -0.16% | $9.23B | |
| 13 | StellarXLM | $0.2572 | +11.73% | +75.04% | $8.65B | |
| 14 | CardanoADA | $0.2356 | -0.02% | -2.44% | $8.53B | |
| 15 | MoneroXMR | $366.29 | -0.45% | -6.39% | $6.76B | |
| 16 | ChainlinkLINK | $9.15 | -0.10% | -2.57% | $6.66B | |
| 17 | Bitcoin CashBCH | $302.16 | -0.27% | -12.78% | $6.06B | |
| 18 | CantonCC | $0.1558 | +1.59% | -6.03% | $6.03B | |
| 19 | DaiDAI | $0.9996 | +0.01% | +0.01% | $5.36B | |
| 20 | ToncoinTON | $1.89 | +4.33% | +7.68% | $5.05B | |
| 21 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9984 | +0.01% | -0.05% | $4.71B | |
| 22 | Ethena USDeUSDe | $0.9987 | -0.03% | -0.01% | $4.50B | |
| 23 | HederaHBAR | $0.0970 | +1.88% | +10.18% | $4.21B | |
| 24 | LitecoinLTC | $52.11 | -0.52% | -1.00% | $4.02B | |
| 25 | MemeCoreM | $2.98 | +3.47% | +3.78% | $3.90B | |
| 26 | AvalancheAVAX | $8.98 | +0.60% | -2.21% | $3.88B | |
| 27 | SuiSUI | $0.8972 | -0.67% | -12.75% | $3.59B | |
| 28 | Shiba InuSHIB | $0.00000553 | +0.63% | -0.58% | $3.26B | |
| 29 | PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.01% | +0.00% | $3.06B | |
| 30 | NEAR ProtocolNEAR | $2.33 | +3.22% | -3.21% | $3.02B | |
| 31 | CronosCRO | $0.0675 | -0.16% | -1.88% | $3.02B | |
| 32 | BittensorTAO | $256.90 | +1.14% | -6.13% | $2.82B | |
| 33 | Tether GoldXAUt | $4,518.02 | +0.34% | -0.77% | $2.77B | |
| 34 | Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $2.62B | |
| 35 | MantleMNT | $0.6662 | -0.54% | +2.54% | $2.20B | |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,530.08 | +0.29% | -0.72% | $2.12B | |
| 37 | PolkadotDOT | $1.19 | +0.15% | -4.14% | $2.01B | |
| 38 | OKBOKB | $93.01 | +3.31% | +12.07% | $1.95B | |
| 39 | UniswapUNI | $3.02 | -0.65% | -10.34% | $1.92B | |
| 40 | AsterASTER | $0.7274 | -2.19% | +3.49% | $1.89B | |
| 41 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0593 | +0.90% | -2.55% | $1.88B | |
| 42 | OndoONDO | $0.3638 | -2.74% | -16.71% | $1.77B | |
| 43 | Ripple USDRLUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.03% | $1.70B | |
| 44 | DeXeDEXE | $18.94 | +6.39% | +24.78% | $1.59B | |
| 45 | PiPI | $0.1481 | +2.74% | -0.12% | $1.58B | |
| 46 | SkySKY | $0.0673 | +5.07% | -3.45% | $1.56B | |
| 47 | Internet ComputerICP | $2.73 | +3.01% | +7.00% | $1.51B | |
| 48 | Bitget TokenBGB | $2.10 | -1.94% | +6.12% | $1.47B | |
| 49 | USDDUSDD | $0.9993 | -0.00% | +0.00% | $1.44B | |
| 50 | PepePEPE | $0.00000343 | +0.74% | -3.79% | $1.42B |
$73,784.38
+0.08%$2,009.08
-0.44%$0.9985
-0.00%$709.83
-0.98%$1.34
-0.34%$0.9997
+0.02%$82.52
+0.05%$0.3504
+0.86%$72.45
+7.55%$0.1005
+0.09%$569.73
+8.21%$10.03
-0.44%$0.2572
+11.73%$0.2356
-0.02%$366.29
-0.45%$9.15
-0.10%$302.16
-0.27%$0.1558
+1.59%$0.9996
+0.01%$1.89
+4.33%$0.9984
+0.01%$0.9987
-0.03%$0.0970
+1.88%$52.11
-0.52%$2.98
+3.47%$8.98
+0.60%$0.8972
-0.67%$0.00000553
+0.63%$0.9996
-0.01%$2.33
+3.22%$0.0675
-0.16%$256.90
+1.14%$4,518.02
+0.34%$0.9998
-0.00%$0.6662
-0.54%$4,530.08
+0.29%$1.19
+0.15%$93.01
+3.31%$3.02
-0.65%$0.7274
-2.19%$0.0593
+0.90%$0.3638
-2.74%$0.9996
-0.02%$18.94
+6.39%$0.1481
+2.74%$0.0673
+5.07%$2.73
+3.01%$2.10
-1.94%$0.9993
-0.00%$0.00000343
+0.74%Perguntas Frequentes
O que é market cap em criptomoedas?
Market cap (capitalização de mercado) é o valor total de uma criptomoeda em circulação, calculado multiplicando o preço atual pelo número de moedas existentes. É a métrica mais usada pra comparar o tamanho relativo de diferentes criptomoedas.
Como os preços das criptomoedas são determinados?
Os preços das criptomoedas são determinados pela oferta e demanda em exchanges (bolsas de criptomoedas). Quando mais pessoas querem comprar do que vender, o preço sobe. Os preços exibidos na ON3X são agregados de múltiplas exchanges pela CoinMarketCap.
O que é dominância do Bitcoin?
A dominância do Bitcoin indica qual porcentagem do market cap total de criptomoedas pertence ao Bitcoin. Atualmente está em 59.2%, o que significa que o Bitcoin representa mais da metade do valor total do mercado crypto.
Dados por CoinMarketCap